information to be updated
| نموذج | د50 | مساحة سطحية محددة | ركن الراحة | الاستخدامات |
| ميكرومتر | م2/جم | أو | ||
| اكس 10 | 28-35 | 280-450 | 45-49 | المفاتيح والمحولات والمكونات |
| اكس 12 | 25-30 | 400-500 | 46-50 | المفاتيح والمحولات والمكونات |
| اكس 12-1 | 22-25 | 450-550 | 47-50 | المفاتيح والمحولات والمكونات |
| اكس 13 | 18-21 | 550-650 | 47-51 | المفاتيح والمحولات والمحولات |
| اكس 13-1 | 20-25 | 500-650 | 47-50 | المفاتيح والمحولات والمحولات |
| اكس 17 | 18-24 | 500-600 | 48-52 | المفاتيح والمحولات والمحولات |
| اكس 106 | 4-8 | 1500-2000 | 48-51 | المفاتيح والمحولات والمحولات |
| اكس 136 | 9-15 | 800-1500 | 48-51 | المفاتيح والمحولات والمحولات |
| اكس 171 | 19-24 | 400-600 | 49-53 | المفاتيح والمحولات والمحولات |
| اكس 172 | 17-22 | 450-800 | 49-53 | المفاتيح والمحولات والمكونات |
| اكس232 | 20-24 | 500-700 | 47-51 | المفاتيح والمحولات والمكونات |
| اكس 301 | 9-15 | 700-1000 | 48-51 | المفاتيح والمحولات والمحولات |
| اكس 3012 | 15-20 | 600-900 | 43-48 | المفاتيح والمحولات والمحولات |
تأسست شركة Xrun في 9 سبتمبر 1999، وهي شركة متخصصة في مواد العزل الكهربائي. بفضل ميزة التخصص، تركز Xrun على البحث والتطوير في مجال راتنجات الإيبوكسي...
يعد مشروع "مركبات الإيبوكسي النانوية للمعدات الكهربائية ذات الجهد العالي جدًا وتقنيات التطبيقات الرئيسية" مشروعًا وطنيًا رئيسيًا للبحث والتطوير. وقد ا...
تمكنت شركتنا من تطوير نوع جديد من مواد راتنجات الإيبوكسي يتميز بمتانة عالية، وكونه غير سام، ومثبطًا للهب. ووفقًا لاختبارات أجراها طرف ثالث، فإن خصائص ...
“ من هذا العام “
Tel: +86-21-54943138
Phone:
Sales Ricky:+86-136 1183 0385
Sales Jason:+86-186 1635 6961
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]




